Deel C: Maatregelen
Om de mobiliteitsambities in gemeente Meerssen te behalen zijn de doelstellingen per thema vertaald naar concrete maatregelen. De maatregelen zijn voorzien van een planning van uitvoering. Getracht wordt om zoveel mogelijk werk met werk te maken om kosten en inzet van ambtelijke begeleiding te minimaliseren. In de verdeling van de werkzaamheden is rekening gehouden met de begeleiding door 1 fulltime verkeerskundig medewerker afhankelijk van het aandeel werkzaamheden dat in combinatie met andere werkzaamheden kan worden opgepakt.
Maatregelen veiligheid - Iedereen elke dag veilig thuis
1. Veiligheid - Iedereen elke dag veilig thuis | Maatregel | Type | Bijzonderheden | Planning |
1.1 Herkenbare, uniforme wegen zodat verkeersdeelnemers weten wat er van ze wordt verwacht | ||||
1.1.1 Continue verbetering aan standaarden van duurzaam veilig | Onderzoek richtlijnen Duurzaam veilig en Toegankelijkheid versus praktijk (wegen, fietspaden, voetpaden). | onderzoek + fysieke maatregel | Cofinanciering mogelijk Strategisch Plan Verkeersveilig | 2025/2026 |
1.1.2 Aanpakken van langlopende knelpunten | * Sint Catharinastraat / Pastoor van Eijsstraat, Ulestraten | onderzoek + fysieke maatregel | Al meegenomen met bereikbaarheid. Catharinastraat apart project | |
1.1.3 Voldoende uniform ingerichte voetgangersoversteekplaatsen | * Centrum Meerssen | onderzoek + fysieke maatregel | Cofinanciering mogelijk Strategisch Plan Verkeersveilig | 2027 |
1.2 Veilige snelheden binnen en buiten de kom | ||||
1.2.1. Implentatie GOW30 bibeko | * Klinkenberg | fysieke maatregel | Cofinanciering mogelijk Strategisch Plan Verkeersveilig en in combincatie met onderhoudprogramma | Jaarlijks budget, koppelen aan beheer en onderhoud |
Nader onderzoek: | onderzoek | 2025 | ||
1.2.2. Implementatie 60 km/u buiten de bebouwde kom | * Humcoven | fysieke maatregel | Cofinanciering mogelijk Strategisch Plan Verkeersveilig | Jaarlijks budget |
1.3 Faciliteren van diversiteit op het fietspad | ||||
1.2.3. Sterk netwerk doorfietsroutes en hoofdfietsroutes | Verbreden vrijliggende fietspaden: | fysieke maatregel | 2026/2027 | |
1.4 Veilige schoolomgevingen | ||||
1.4.1. Schoolzones hebben lage snelheden en attentieverhogende maatregelen | Klaarovers | activiteit | Inzet door school zelf | |
Waarborgen/ onderhoud inrichting schoolzones | fysieke maatregel | Jaarlijks budget | ||
continuering van verkeersactieve scholen | activiteit | geen extra kosten | 2024 t/m 2030 | |
1.4.2. Fietsen en lopen wordt uitgenodigd, auto is te gast | Samenwerking faciliteren Scholen - Fietserbond (producten Veilige Schoolroutes en de Fietsuitdaging). | activiteit | Enkel inzet beleidsmedewerker | 2025 t/m 2030 |
| activiteit | Aansluiten bij regionale campagnes | Jaarlijks budget | |
1.5 Veilig gevoel op straat | ||||
1.5.3. Aandacht voor sociale veiligheid in ontwerp, met name in het donker | Sociale veiligheid onderdeel van integrale werkwijze (uitnodigen beleidsdomein orde in openbare ruimte) | activiteit | geen extra kosten | 2024 t/m 2030 |
Introduceren CPTED principes | activiteit | geen extra kosten | 2024 | |
1.6 Structureel budget kleinschalige maatregelen | ||||
Maatregelen Duurzaamheid - Aanpassingsvermogen voor de toekomst
Duurzaamheid - Aanpassingsvermogen voor de toekomst | Maatregel | Type | Bijzonderheden | Planning |
2.1 Reductie van uitstoot (CO2, stikstof, fijnstof) | ||||
2.1.1. Stimuleren actieve mobiliteit (utilitaire trips) | Aansluiten regionale programma's zoals #Posifiets vanuit Zuid Limburg bereikbaar | activiteit | Enkel inzet beleidsmedewerker | Jaarlijks budget |
Realiseren van stallingsmogelijkheden bij | 2026 | |||
2.1.3. Modalshift naar OV | Verkenning potentiële modelshift i.r.t. OV voorzieningsniveau | onderzoek | 2029 | |
2.1.4. Inzicht in de potentie en mogelijkheden van deelmobiliteit voor Meerssen | Verkenning Deelmobiliteit | onderzoek | 2026 | |
2.1.5. Ontwikkelen van laadpalen netwerk | Richtllijnen en plankaart Laadinfra en Elektrisch vervoer | onderzoek | Waar kan aansluiten bij regionale ontwikkelingen | 2024 |
Plaatsingleidraad | onderzoek | 2024 | ||
2.2. Recreatief wandelen en fietsen | ||||
2.2.1. Stimuleren actieve recreatieve mobiliteit | Vergroten bekenheid en zichtbaarheid van routes (promo, communicatie en wayfinding) i.s.m. Kunst, Cultuur en Toersime. | fysieke maatregel | In samenwerking met kunst, cultuur en recreatie | 2026 |
2.2.2 Veilige recreatie wandel- en fietsroutes | Onderhoud en eventueel verbreden van bestaande recreatieve routes | fysieke maatregel, combineren met onderhoud | 2026 | |
2.3 Benutten van kansen voor klimaat adaptatie: water en biodiversiteit | ||||
2.3.1. Wegen inzetten ten behoeven van waterberging en het afvoeren van water | Herinrichting van wegen in samenwerking met water | onderzoek + fysieke maatregel | Onderdeel van vastegesteld Waterprogramma 2023 - 2027 | |
2.3.2. Groenen corridors, N-wegen als verbindingen van ecosystemen | Herinrichting van bermen in samenwerking met Landschap | onderzoek + fysieke maatregel | Inzet beleidsmedewerkers, en aanpassing werkwijze groenonderhoud. | |
2.3.3. Vergroenen ipv verharden | Huidige parkeerplaatsen vergroenen / halfverharding toepassen op basis van klimaateffecten. | onderzoek + fysieke maatregel, combineren met onderhoud. | 2025 | |
2.3.4. Diversiteit in groen | Aanpassing groen richtlijnen langs wegen in samenwerking Landschap. | activiteit | Inzet beleidsmedewerkers, en aanpassing werkwijze groenonderhoud. | 2024 |
1.6 Structureel budget kleinschalige maatregelen | ||||
Maatregelen Bereikbaarheid & Toegankelijkheid
Bereikbaarheid en toegankelijkheid | Maatregel | Type | Bijzonderheden | Planning |
3.1 Doorstroming in netwerken | ||||
3.1.1. Inzicht in verkeersstromen | Auto- en fietstellingen | onderzoek | Jaarlijks budget voor fietstellingen | |
3.1.2. Routenetwerk fiets | zie kaart; aanpassing bebording en weginrichting | fysieke maatregel | raakvlak maatregelen duurzaamheid | 2024-2030 |
3.1.3. Routenetwerk OV | Overleg met Provincie Limburg over bediening kernen | geen kosten | 2024-2030 | |
3.1.4. Routenetwerk Nood- en hulpdiensten | Overleg met hulpdiensten over inrichting GOW30 | geen kosten | 2024-2030 | |
3.1.5. Routenetwerk Auto | Inrichting van GOW30 en GOW60 wegen | fysieke maatregel | Afhankelijk van beheer en onderhoudprogramma | 2024-2030 |
3.1.6. Routenetwerk vrachtverkeer | Opstellen gewenste route, nemen van maatregelen en communciatie | fysieke maatregel | 2025 | |
3.1.7. Routenetwerk ontsluiting bij wateroverlast | https://www.wachtnietopwater.nl/wat-kun-jij-doen/tijdens-wateroverlast | activiteit | geen kosten | |
3.1.8 Verkeerscirculatieplan | Opstellen van verkeerscirculatieplan (gedetaillerder dan huidige netwerken) | onderzoek | 2024 | |
3.2 Zorg voor jongere en oudere inwoners | ||||
3.2.1. Jongere inwoners kunnen binnen de kernen zelfstandig en veilig lopen en fietsen | Aansluiten bij schoolprogramma's: lopen en fietsen buiten school | activiteit | raakvlak met veiligheid | 2024-2030 |
3.2.1. Oudere inwoners blijven zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en actief in het verkeer | campagne en activiteiten Doortrappen | activiteit | Aansluiting Landelijk programma | Jaarlijks budget |
3.3 Aandacht voor minder valide inwoners | ||||
3.3.1. Publieke en openbare voorzieningen zijn gemakkelijk te bereiken voor mensen met een verstandelijke en/ of fysieke beperking | Implementatie van CROW richtlijn Toegankelijkheid - Onderdeel van integrale aanpak Wegen + Onderzoek veilige wegen | Onderzoek | 2026 | |
Uitvoering maatregelen | fysieke maatregel | PM | 2027 | |
3.4 Bereikbare kernen en toegankelijke bedrijfslocaties | ||||
3.4.1.Bezoekers worden middels logische, herkenbare routes naar de verschillende kernen begeleid. | Wayfinding en bebording. Raakvlak met verkeerscirculatieplan en parkeervisie | fysieke maatregel | 2026 | |
3.4.2. Ophaalpunten voor pakketten worden gecombineerd met fysieke winkels om wisselwerking te bevorderen en extra verplaatsingen te reduceren | Verkenning locaties pakketpunten | onderzoek | 2025 | |
3.4.3 Kernen en bedrijflocaties zijn op veilige, duurzame wijze gemakkelijk te bereiken | Onderdeel van fietsstimulering, laadinfraplan, verkeerscirculatie en parkeervisie | onderzoek, activiteit en fysieke maatregelen | geen extra kosten | 2024 t/m 2026 |
1.6 Structureel budget kleinschalige maatregelen | Jaarlijks budget | |||
Maatregelen Verkeersleefbaarheid - Minder hinder
4. Verkeersleefbaarheid - Minder hinder | Maatregel | Type | Bijzonderheden | Planning |
4.1 Parkeren - De juiste gebruiker op de juiste plek | ||||
4.1.1. Passend parkeerbeleid op centrum en buurtniveau | * Parkeervisie 2025 - 2030 | onderzoek | 2024 | |
4.1.2. Optimaal gebruik van huidige parkeervoorzieningen | Parkeertellingen | onderzoek | Jaarlijks budget | |
4.2 Veilig rijgedrag | ||||
4.2.1. Reduceren van te hard rijden | Plaatsen van semi-permanente flitskasten | activiteit | ||
Plaatsen van Smileys op 3- 5 risicowegen | fysieke maatregel | Geen | ||
Snelheidsmetingen | fysieke maatregel | Geen | ||
4.2.2. Reduceren van afleiding | Aanlsuiting bij campagne Mono | activiteit | Via VVPH | 2x per jaar |
4.2.3. Zichtbaar op de fiets | Campagne 'Licht aan' | activiteit | Via VVPH | |
4.3 Voorkomen van neveneffecten bij nieuwe ontwikkelingen | ||||
4.3.1. Geen onnodig extra verplaatsingen bijv. bij gebiedsontwikkelingen | Verkenning pakketkluizen, centralisatie van voorzieningen | onderzoek | 2025 | |
4.3.2. Geen overlast van deelmobiliteit | Onderdeel van verkenning deelmobiliteit - Parkeerhubs voor LEV's | onderzoek | Raaklvlak met duurzaamheid | 2026 |
3.4 Structureel budget kleinschalige maatregelen | ||||